CSS颜色表

更新日期: 2021-12-07阅读: 1.6k标签: 颜色

htmlcss 颜色规范中定义了 147 中颜色名(17 种标准颜色加 130 种其他颜色)。下面的表格中列出了所有这些颜色,以及它们的十六进制值。

17 种标准色是 aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow。

gray

颜色名预览HEXRGBHSL
gainsboro#dcdcdc220, 220, 2200, 0%, 86%
lightgray#d3d3d3211, 211, 2110, 0%, 83%
silver#c0c0c0192, 192, 1920, 0%, 75%
darkgray#a9a9a9169, 169, 1690, 0%, 66%
gray#808080128, 128, 1280, 0%, 50%
dimgray#696969105, 105, 1050, 0%, 41%
lightslategray#778899119, 136, 153210, 14%, 53%
slategray#708090112, 128, 144210, 13%, 50%
darkslategray#2f4f4f47, 79, 79180, 25%, 25%
black#0000000, 0, 00, 0%, 0%

red

颜色名预览HEXRGBHSL
indianred#cd5c5c205, 92, 920, 53%, 58%
lightcoral#f08080240, 128, 1280, 79%, 72%
salmon#fa8072250, 128, 1146, 93%, 71%
darksalmon#e9967a233, 150, 12215, 72%, 70%
lightsalmon#ffa07a255, 160, 12217, 100%, 74%
crimson#dc143c220, 20, 60348, 83%, 47%
red#ff0000255, 0, 00, 100%, 50%
firebrick#b22222178, 34, 340, 68%, 42%
darkred#8b0000139, 0, 00, 100%, 27%

orange

颜色名预览HEXRGBHSL
lightsalmon#ffa07a255, 160, 12217, 100%, 74%
coral#ff7f50255, 127, 8016, 100%, 66%
tomato#ff6347255, 99, 719, 100%, 64%
orangered#ff4500255, 69, 016, 100%, 50%
darkorange#ff8c00255, 140, 033, 100%, 50%
orange#ffa500255, 165, 039, 100%, 50%

brown

颜色名预览HEXRGBHSL
cornsilk#fff8dc255, 248, 22048, 100%, 93%
blanchedalmond#ffebcd255, 235, 20536, 100%, 90%
bisque#ffe4c4255, 228, 19633, 100%, 88%
navajowhite#ffdead255, 222, 17336, 100%, 84%
wheat#f5deb3245, 222, 17939, 77%, 83%
burlywood#deb887222, 184, 13534, 57%, 70%
tan#d2b48c210, 180, 14034, 44%, 69%
rosybrown#bc8f8f188, 143, 1430, 25%, 65%
sandybrown#f4a460244, 164, 9628, 87%, 67%
goldenrod#daa520218, 165, 3243, 74%, 49%
darkgoldenrod#b8860b184, 134, 1143, 89%, 38%
peru#cd853f205, 133, 6330, 59%, 53%
chocolate#d2691e210, 105, 3025, 75%, 47%
saddlebrown#8b4513139, 69, 1925, 76%, 31%
sienna#a0522d160, 82, 4519, 56%, 40%
brown#a52a2a165, 42, 420, 59%, 41%
maroon#800000128, 0, 00, 100%, 25%

blue

颜色名预览HEXRGBHSL
aqua#00ffff0, 255, 255180, 100%, 50%
cyan#00ffff0, 255, 255180, 100%, 50%
lightcyan#e0ffff224, 255, 255180, 100%, 94%
paleturquoise#afeeee175, 238, 238180, 65%, 81%
aquamarine#7fffd4127, 255, 212160, 100%, 75%
turquoise#40e0d064, 224, 208174, 72%, 56%
mediumturquoise#48d1cc72, 209, 204178, 60%, 55%
darkturquoise#00ced10, 206, 209181, 100%, 41%
cadetblue#5f9ea095, 158, 160182, 25%, 50%
steelblue#4682b470, 130, 180207, 44%, 49%
lightsteelblue#b0c4de176, 196, 222214, 41%, 78%
powderblue#b0e0e6176, 224, 230187, 52%, 80%
lightblue#add8e6173, 216, 230195, 53%, 79%
skyblue#87ceeb135, 206, 235197, 71%, 73%
lightskyblue#87cefa135, 206, 250203, 92%, 75%
deepskyblue#00bfff0, 191, 255195, 100%, 50%
dodgerblue#1e90ff30, 144, 255210, 100%, 56%
cornflowerblue#6495ed100, 149, 237219, 79%, 66%
mediumslateblue#7b68ee123, 104, 238249, 80%, 67%
royalblue#4169e165, 105, 225225, 73%, 57%
blue#0000ff0, 0, 255240, 100%, 50%
mediumblue#0000cd0, 0, 205240, 100%, 40%
darkblue#00008b0, 0, 139240, 100%, 27%
navy#0000800, 0, 128240, 100%, 25%
midnightblue#19197025, 25, 112240, 64%, 27%

green

颜色名预览HEXRGBHSL
greenyellow#adff2f173, 255, 4784, 100%, 59%
chartreuse#7fff00127, 255, 090, 100%, 50%
lawngreen#7cfc00124, 252, 090, 100%, 49%
lime#00ff000, 255, 0120, 100%, 50%
limegreen#32cd3250, 205, 50120, 61%, 50%
palegreen#98fb98152, 251, 152120, 93%, 79%
lightgreen#90ee90144, 238, 144120, 73%, 75%
mediumspringgreen#00fa9a0, 250, 154157, 100%, 49%
springgreen#00ff7f0, 255, 127150, 100%, 50%
mediumseagreen#3cb37160, 179, 113147, 50%, 47%
seagreen#2e8b5746, 139, 87146, 50%, 36%
forestgreen#228b2234, 139, 34120, 61%, 34%
green#0080000, 128, 0120, 100%, 25%
darkgreen#0064000, 100, 0120, 100%, 20%
yellowgreen#9acd32154, 205, 5080, 61%, 50%
olivedrab#6b8e23107, 142, 3580, 60%, 35%
olive#808000128, 128, 060, 100%, 25%
darkolivegreen#556b2f85, 107, 4782, 39%, 30%
mediumaquamarine#66cdaa102, 205, 170160, 51%, 60%
darkseagreen#8fbc8b143, 188, 139115, 27%, 64%
lightseagreen#20b2aa32, 178, 170177, 70%, 41%
darkcyan#008b8b0, 139, 139180, 100%, 27%
teal#0080800, 128, 128180, 100%, 25%

pink

颜色名预览HEXRGBHSL
pink#ffc0cb255, 192, 203350, 100%, 88%
lightpink#ffb6c1255, 182, 193351, 100%, 86%
hotpink#ff69b4255, 105, 180330, 100%, 71%
deeppink#ff1493255, 20, 147328, 100%, 54%
mediumvioletred#c71585199, 21, 133322, 81%, 43%
palevioletred#db7093219, 112, 147340, 60%, 65%

purple

颜色名预览HEXRGBHSL
lavender#e6e6fa230, 230, 250240, 67%, 94%
thistle#d8bfd8216, 191, 216300, 24%, 80%
plum#dda0dd221, 160, 221300, 47%, 75%
violet#ee82ee238, 130, 238300, 76%, 72%
orchid#da70d6218, 112, 214302, 59%, 65%
fuchsia#ff00ff255, 0, 255300, 100%, 50%
magenta#ff00ff255, 0, 255300, 100%, 50%
mediumorchid#ba55d3186, 85, 211288, 59%, 58%
mediumpurple#9370db147, 112, 219260, 60%, 65%
rebeccapurple#663399102, 51, 153270, 50%, 40%
blueviolet#8a2be2138, 43, 226271, 76%, 53%
darkviolet#9400d3148, 0, 211282, 100%, 41%
darkorchid#9932cc153, 50, 204280, 61%, 50%
darkmagenta#8b008b139, 0, 139300, 100%, 27%
purple#800080128, 0, 128300, 100%, 25%
indigo#4b008275, 0, 130275, 100%, 25%
slateblue#6a5acd106, 90, 205248, 53%, 58%
darkslateblue#483d8b72, 61, 139248, 39%, 39%
mediumslateblue#7b68ee123, 104, 238249, 80%, 67%

white

颜色名预览HEXRGBHSL
white#ffffff255, 255, 2550, 0%, 100%
snow#fffafa255, 250, 2500, 100%, 99%
honeydew#f0fff0240, 255, 240120, 100%, 97%
mintcream#f5fffa245, 255, 250150, 100%, 98%
azure#f0ffff240, 255, 255180, 100%, 97%
aliceblue#f0f8ff240, 248, 255208, 100%, 97%
ghostwhite#f8f8ff248, 248, 255240, 100%, 99%
whitesmoke#f5f5f5245, 245, 2450, 0%, 96%
seashell#fff5ee255, 245, 23825, 100%, 97%
beige#f5f5dc245, 245, 22060, 56%, 91%
oldlace#fdf5e6253, 245, 23039, 85%, 95%
floralwhite#fffaf0255, 250, 24040, 100%, 97%
ivory#fffff0255, 255, 24060, 100%, 97%
antiquewhite#faebd7250, 235, 21534, 78%, 91%
linen#faf0e6250, 240, 23030, 67%, 94%
lavenderblush#fff0f5255, 240, 245340, 100%, 97%
mistyrose#ffe4e1255, 228, 2256, 100%, 94%

yellow

颜色名预览HEXRGBHSL
gold#ffd700255, 215, 051, 100%, 50%
yellow#ffff00255, 255, 060, 100%, 50%
lightyellow#ffffe0255, 255, 22460, 100%, 94%
lemonchiffon#fffacd255, 250, 20554, 100%, 90%
lightgoldenrodyellow#fafad2250, 250, 21060, 80%, 90%
papayawhip#ffefd5255, 239, 21337, 100%, 92%
moccasin#ffe4b5255, 228, 18138, 100%, 85%
peachpuff#ffdab9255, 218, 18528, 100%, 86%
palegoldenrod#eee8aa238, 232, 17055, 67%, 80%
khaki#f0e68c240, 230, 14054, 77%, 75%
darkkhaki#bdb76b189, 183, 10756, 38%, 58%

链接: https://www.fly63.com/article/detial/10917

css常用的颜色单位表示法

所有的颜色都可以由红、绿、蓝三原色调配而成。 CSS中用8位表示一个颜色,那么可以有28即256种颜色,所以总共可以表示256*256*256种颜色。CSS纵有多种颜色表示: 十六进制表示法、rgb表示法、hsl色相表示法、hsla色相表示法

css颜色模式hsla和rgba

在CSS3中可以使用RGBA和HSLA两种色彩模式,这两个都可以用来设置颜色以及指定透明度。RGBA无法直观看出是什么颜色。并且如果想要对颜色进行调整也无法简单做到

网页设计中的色彩心理学

我们大多数人没有意识到它是如何工作的,只有少数人可能会注意到。虽然颜色的影响可能被高估了,但是我们可以在某些情况下明显地感觉到它(想象你自己在一个暗红色的房间里或者在天空颜色的房间里)。

::after 1px 间隔线在 Safari 显示颜色不同于其它的问题

细找问题,找出来了,我在 ::after 内写的是 border-bottom ,也就是说,在纵向压缩的时候,压缩的是 border。换成用 background-color ,也就是用 after 的主体。

Js计算颜色对比度

某些网站和服务允许您通过上传图片,更改背景颜色或设计的其他方面来自定义您的个人资料。作为客户,此个性化将Web应用程序转换为您存储数据的小窝。

RGB、HSL、Hex网页色彩码,看完这篇全懂了

网页使用到的色彩标示方法中,从古早时期大家都在用的16进位码(#000000)、RGB色值标示、HSL色彩标示,其中网页设计师最常使用的16进位色码标示法,而16进位码又是如何计算色彩的呢?

CSS Color Adjust 速览

近来,各大平台的操作系统纷纷引入 Dark Mode 深色模式,包括 Windows、MacOS 以及 Android 甚至 iOS 13 也将引入该模式。深色模式引入的同时,同时允许我们基于用户的偏好设计特定的样式

HTML常用的颜色表【代码色彩表 】

以下是DIVCSS5整理常用的HTML颜色表,参考,直接找到自己需要的html颜色值拷贝颜色值代码即可使用(除了以下颜色表外,你还可以使用PS软件获取颜色值:http://www.divcss5.com/html/h635.shtml)。

常用颜色表之中国传统颜色

不知道大家觉得如何,舒适的颜色,很多人都会喜欢,但主要还是看实用性。今天给大家分享中国传统颜色有那些?中国传统的颜色之美,美如其名:蔚蓝、竹青、绯红、月白、石青、紫檀、霜色、黛绿、胭脂、藕荷、豆绿、宝蓝、秋香、玄色、牙色、黄栌、靛蓝、明黄、朱砂、石绿

css中颜色

假设在设置页面的颜色时觉得一部分很小的颜色集中就足够了,就可以直接给定颜色的名称。CSS称这些有名称的颜色为命名颜色。命名颜色的关键字有限,css定义了17个标准色:浅绿色,黑色,蓝色

点击更多...

内容以共享、参考、研究为目的,不存在任何商业目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与小编联系!情况属实本人将予以删除!